Descrição
COMPOSIÇÃO BLUSA 94% VISCOSE / 6% ELASTANO COMPOSIÇÃO CALÇA 90% POLIESTER 10% ELASTANO |
Guia de Medidas
PP 34 | P 36/38 | M 40/42 | G 44/46 | GG 48/50 | |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 82/84 | 86/90 | 92/96 | 98/102 | 104/108 |
CINTURA | 64/66 | 68/72 | 74/78 | 80/84 | 86/90 |
QUADRIL | 86/88 | 90/94 | 96/100 | 102/106 | 108/112 |
COMPRI. MANGA* | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
COMPRI. LATERAL CALÇA* | 104 | 105 | 106,5 | 108 | 109,5 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.