Descrição
COMPOSIÇÃO BLUSA 94% VISCOSE / 6% ELASTANO COMPOSIÇÃO SHORT 100% POLIAMIDA |
PP 34 | P 36/38 | M 40/42 | G 44/46 | GG 48/50 | |
---|---|---|---|---|---|
PEITORAL | 84/88 | 90/94 | 96/100 | 104/108 | 110/114 |
CINTURA | 66/70 | 72/76 | 80/84 | 88/92 | 96/102 |
QUADRIL | 86/90 | 92/96 | 98/102 | 104/108 | 110/114 |
COMPRI. MANGA* | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
COMPRI. LATERAL CALÇA* | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.